致力于为客户提供全方位的金融服务
股票买卖 |
||
项目 | 收费 | 备注 |
---|---|---|
交易费(港交所) | 0.005% | 按交易金额计算 |
交易征费(证监会) | 0.0027% | 按交易金额计算 |
投资者赔偿征费(香港政府) | 不适用 | 不适用 |
印花税(香港政府) | 每港币1千元成交金额,收取港币1元 | 成交金额不足港币1千元,作港币1千元计算 |
结算费 | 0.01%;最低港币3元,最高港币300元 | 按交易金额计算 |
交易佣金 | 商议 | |
查册费(公司客户) | 港币300元 | 香港注册成立 |
意大利金融交易税(买入有关常驻意大利公司发行股份) | 当日净买入股数 x 当日加权平均买入价 x 0.2% | |
股票提存 |
||
项目 | 收费 | 备注 |
实货提取 | 每手港币5元;最低港币30元 | 不足1手,作1手计算 |
实货存入 | 转手厘印费,每张港币5元 | |
交收指示提取 | 0.004%;最低港币20元,最高港币500元 | 按前一日收市价计算 |
交收指示存入 | 豁免收费 | |
投资者户口交收指示提取 | 0.004%;最低港币20元,最高港币500元 | 按前一日收市价计算 |
投资者户口交收指示存入 | 豁免收费 | |
保存股票(年/月费) | 豁免收费 | |
客户自行从价税 | 买入/存入 : 交收指示,每项港币500元 沽出/提出 : 交收指示,每项港币500元 |
不足1手,作1手计算 |
代收股息/代理人服务/企业行动 |
||
项目 | 收费 | 备注 |
香港结算服务费 | 0.12% | 按股息金额计算 |
过户费(注册处) | 每手港币1.5元 | 不足1手,作1手计算 |
收现金股息/以股代息/红股 | 0.25%;最低港币20元;最高港币500元 | 以股代息/红股另收取港币20元 |
代履行权责服务费(供股、额外供股或行使认股证) | 每手港币0.8元;平安手续费,每项港币20元 | 不足1手,作1手计算 |
代追讨股息 (每隻股份派息期) | 每手港币0.8元;平安手续费,每项港币20元 | 按股息金额计算 |
收购或私有化 | - 代履行权责服务费 :每手港币0.8元 - 私有化印花税 :每港币1,000元成交金额,收取港币1元 - 平安手续费 :0.25%;最低港币100元,最高港币1千元 |
- 不足1手,作1手計算 - 成交金額不足港幣1,000 元,作港幣1,000元計算 - 按成交金額計算 |
电子认购新股服务 |
||
项目 | 收费 | 备注 |
中央结算首次公开招股手续费 | 每项港币5元 | |
中央结算付款指示收费 | 每项港币1.2元 | |
平安代理手续费 | 每项港币20元 | |
借贷及其他服务 |
||
项目 | 收费 | 备注 |
账户结余为负数之利息 | 年息相等于 P+8% P= (i)香港汇丰银行所提供之最优惠利率或 (ii)平安之资金成本 |
以择其较高者之息率 |
补回月结单副本 | 每月每份港币100元 | |
中央账户结算股份独立账户附寄结单服务 | 月费港币100元 | |
支票停止支付 | 每张支票手续费港币100元 | |
过期票重发 | 每张支票手续费港币100元 | |
退票 | 每张支票手续费港币50元,另加利息 | |
年度核数费用(公司) | 港币300元 | |
银行汇款收费(CHATS只限本地) | 汇出/汇入 : 每项港币200元, 另加银行手续费 电汇 : 每项港币200元, 另加银行手续费 |
备注: (1) 以上收费未能尽录,详情请向本行职员查询。
(2) 各项上述收费谨供参考,本行保留征收额外费用的权利及可随时修改而无需预先通知。